Tại sao phải vệ sinh máy lạnh định kỳ?
Nếu bạn đang thắc mắc tại sao phải vệ sinh máy lạnh định kỳ thì hãy đọc một số phân tích về lợi ích của việc rửa máy lạnh định kỳ 3 tháng một lần dưới đây:
- Máy lạnh sử dụng lâu ngày không vệ sinh máy lạnh, bộ lọc không khí bám rất nhiều bụi bẩn, không chỉ làm giảm khả năng thanh lọc không khí mà còn trở thành một ổ vi khuẩn, ảnh hướng chất lượng không khí trong phòng và sức khỏe các thành viên trong nhà.
- Khi bụi bẩn bám đầy dàn lạnh và dàn nóng, khả năng làm lạnh sẽ bị giảm xuống, người dùng giảm nhiệt độ càng thấp thì công suất vận hành của máy càng tăng, dẫn đến tiêu hao điện năng nhiều hơn, hóa đơn tiền điện tăng mà tuổi thọ của máy cũng giảm.
- Bộ tản nhiệt ở dàn nóng bị bám quá nhiều bụi sẽ làm giảm khả năng tản nhiệt, máy lạnh hoạt động quá công suất dẫn đến các bộ phận trong máy đều bị quá tải, máy lạnh dễ phát sinh sự cố bất ngờ, nếu vệ sinh máy lạnh định kỳ sẽ giảm việc phải sửa máy lạnh và tiết kiệm được nhiều khoản phí.
Để điều hòa không khí hoạt động ở tốc độ tối ưu, thỉnh thoảng cần phải bảo trì/ vệ sinh máy lạnh. Chúng tôi cung cấp phục vụ đảm bảo rằng máy lạnh của bạn mang lại hiệu quả và nó sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí trong tương lai.
Bảng giá vệ sinh máy lạnh 2023
ÁP DỤNG VỚI MÁY LẠNH TREO TƯỜNG (1HP – 2.5HP)
Dịch vụ | Đơn vị | Đơn Giá |
Vệ sinh máy lạnh | Bộ | 200.000đ – 250.000đ |
Khử trùng máy lạnh | Bộ | 100.000đ |
Xử lý chảy nước | Bộ | 300.000đ |
Châm gas bổ sung R22 | Bộ | 400.000đ – 650.000đ |
Châm gas bổ sung R32, R410a | Bộ | 450.000đ-1.200.000đ |
Bơm gas hoàn toàn (R22) | Bộ | 800.000đ – 1.300.000đ |
Bơm gas hoàn toàn (R32, R410a) | Bộ | 800.000đ – 1.300.000đ |
ÁP DỤNG VỚI MÁY LẠNH ÂM TRẦN/ ÁP TRẦN & TỦ ĐỨNG (2.5HP – 5HP)
Dịch vụ | Đơn vị | Đơn Giá |
Vệ sinh máy lạnh tủ đứng 5HP | Bộ | 350.000đ |
Vệ sinh máy lạnh âm trần | Bộ | 350.000đ – 500.000đ |
Vệ sinh máy lạnh áp trần | Bộ | 500.000đ – 800.000đ |
Châm gas bổ sung R22 | Bộ | 850.000đ – 1.550.000đ |
Châm gas bổ sung R32, R410a | Bộ | 1.700.000đ – 2.300.000đ |
Bơm gas do thất thoát trên 50% định lượng | Bộ | Từ 500.000đ |
Dịch vụ | Giá tham khảo (chưa bao gồm vật tư) | Ghi chú |
---|---|---|
Tháo lắp máy lạnh treo tường 1HP – 2.5HP | 600.000 – 800.000đ | Báo giá chính xác sau khi khảo sát |
Tháo lắp máy lạnh âm trần, áp trần, tủ đứng | 950.000đ – 1.200.000đ | Báo giá chính xác sau khi khảo sát |
Tháo máy lạnh âm trần, áp trần, tủ đứng | 500.000 – 700.000đ | Báo giá chính xác sau khi khảo sát |
Tháo lắp dàn nóng/ lạnh máy âm trần, áp trần, tủ đứng | 400.000đ – 500.000đ | Báo giá chính xác sau khi khảo sát |
Lắp máy lạnh | 500.000 – 700.000đ ( Tùy theo độ phức tạp của vị trí lắp đặt, cần đồ bảo hộ leo trèo cao, trang thiết bị leo trèo cao, giá có thể thay đổi) | Máy treo tường 1HP – 2.5HP |
Tháo gỡ máy lạnh cũ | 150.000đ – 400.000đ | Máy treo tường 1HP – 2.5HP |
Lắp máy lạnh âm trần | Từ 600.000đ -900.000đ (chưa bao gồm vật tư) | Báo giá chính xác sau khi khảo sát |
Lắp máy lạnh mẹ bồng con | Từ 600.000đ -900.000đ (chưa bao gồm vật tư) | Báo giá chính xác sau khi khảo sát |
Lắp máy lạnh đứng, máy lạnh cây | Từ 600.000đ -900.000đ (chưa bao gồm vật tư) | Báo giá chính xác sau khi khảo sát |
Lắp âm ống đồng trong tường hoặc trên trần thạch cao, la phông (tính theo mét) | 185.000đ | Áp dụng với máy treo tường 1HP – 1.5HP |
Lắp âm dây điện nguồn và ống nước thải máy lạnh (tính theo mét) | 150.000đ | Áp dụng với máy treo tường 2HP |
Khử trùng máy lạnh | 100.000đ | Xịt thuốc khử khuẩn, nấm mốc, vi khuẩn trong dàn lạnh. |
Hút chân không | 250.000đ – 300.000đ | |
Nén ni tơ | 300.000đ – 400.000đ | |
Châm Gas R22 | 250.000đ | Bơm bổ sung cho đúng định lượng kỹ thuật. |
Châm Gas R410 | 450.000đ | Bơm bổ sung cho đúng định lượng kỹ thuật. |
Châm Gas R32 | 450.000đ | Bơm bổ sung cho đúng định lượng kỹ thuật. |
Bơm gas do thất thoát trên 50% định lượng | Từ 500.000đ | Báo giá sau khi kiểm tra |
1FIX™ nhận vệ sinh tất cả các loại máy lạnh gồm cả máy lạnh trung tâm, máy lạnh mẹ bồng con…
Số lần xem: 5